Damen, Nationalliga B , Gruppe 2

( Suchawadee Sch. , Miriam B. , Vreni L. , Petra J. , Michaela F. , Sabrina F. , Barbara K.)

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Wädenswil 6 6 0 0 49:11 +38 22:2
2 Kloten 6 4 0 2 35:25 +10 14:10
3 Uster II 6 2 0 4 30:30 0 12:12
4 Neuhausen II 6 2 1 3 27:33 -6 10:14
5 Romanshorn 6 2 1 3 24:36 -12 9:15
6 Tenero 6 1 0 5 15:45 -30 5:19



Herren, 2.Liga , Gruppe 1

( Fabio B. , Marco F. , Mariano W. , Fabian B. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Romanshorn 7 6 1 0 45:25 +20 21:7
2 St. Gallen II 7 5 1 1 50:20 +30 20:8
3 Chur III 7 3 0 4 39:31 +8 15:13
4 Wädenswil V 7 3 1 3 32:38 -6 13:15
5 Wil SG III 7 3 0 4 30:40 -10 13:15
6 Muolen 7 2 2 3 32:38 -6 12:16
7 Wallenwil 7 2 1 4 29:41 -12 11:17
8 Steckborn-Homburg 7 1 0 6 23:47 -24 7:21



Herren, 3.Liga , Gruppe 2

( Roger G. , Marcel Z. , Remo F. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Bronschhofen II 7 6 1 0 46:24 +22 22:6
2 Gaiserwald II 7 3 2 2 43:27 +16 18:10
3 St. Gallen IV 7 4 1 2 38:32 +6 16:12
4 Wuppenau 7 2 3 2 37:33 +4 15:13
5 Romanshorn II 8 2 2 4 39:41 -2 15:17
6 Wil SG IV 7 2 0 5 30:40 -10 10:18
7 Herisau 7 2 2 3 27:43 -16 10:18
8 Muolen II 8 2 1 5 30:50 -20 10:22



Herren, 4.Liga , Gruppe 2

( Bruno A. , Hannes Sch. , Dario W. , Michaela F. ; Ersatz: Fabian B. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 St. Gallen VI 8 7 1 0 67:13 +54 28:4
2 Ettenhausen II 8 6 0 2 53:27 +26 23:9
3 Toggenburg II 8 5 1 2 51:29 +22 21:11
4 Gaiserwald III 8 4 0 4 50:30 +20 19:13
5 Wuppenau II 8 4 1 3 48:32 +16 19:13
6 Romanshorn III 8 4 0 4 44:36 +8 17:15
7 Rorschach II 8 3 1 4 37:43 -6 13:19
Absteiger 8 Wil SG V zurückgezogen am 18.07.2019



Herren, 4.Liga , Gruppe 1

( Häsi , Michi K. , Stefan Sch. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Horn 8 6 1 1 55:25 +30 25:7
2 St. Gallen V 7 5 2 0 45:25 +20 21:7
3 Gossau St.Gallen 7 4 2 1 46:24 +22 19:9
4 Rorschach 7 3 2 2 40:30 +10 16:12
5 Romanshorn IV 7 3 1 3 33:37 -4 13:15
6 Oberriet 7 1 2 4 28:42 -14 9:19
7 Muolen III 7 1 2 4 24:46 -22 9:19
8 Wolfhalden II 8 0 0 8 19:61 -42 4:28



Herren, 5.Liga , Gruppe 2

( Alex H. , Jan Sch. , Sabrina F. ; Ersatz: Dario W. , Barbara K. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Ettenhausen IV 6 6 0 0 46:14 +32 22:2
2 Gossau St.Gallen III 6 4 1 1 35:25 +10 15:9
3 St. Gallen VII 6 4 0 2 34:26 +8 15:9
4 Muolen IV 6 1 2 3 28:32 -4 10:14
5 Romanshorn V 6 1 2 3 27:33 -6 10:14
6 Weinfelden III 6 1 1 4 20:40 -20 6:18
7 Wuppenau III 6 1 0 5 20:40 -20 6:18



Herren, 6.Liga , Gruppe 2

( Subi , David B. , Jonathan R. , Klaus W. , Nico Sch. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Arbon II 7 5 1 1 51:19 +32 22:6
2 Gossau St.Gallen IV 7 6 0 1 46:24 +22 22:6
3 Horn III 7 4 1 2 43:27 +16 18:10
4 Romanshorn VI 7 3 1 3 39:31 +8 15:13
5 Gaiserwald IV 7 4 0 3 30:40 -10 13:15
6 St. Gallen X 7 2 2 3 32:38 -6 12:16
7 Muolen V 7 1 0 6 21:49 -28 5:23
8 Rorschach IV 7 0 1 6 18:52 -34 5:23



O40, 2.Liga , Gruppe 1

( Marco F. , Roger G. , Marcel Z. )

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Romanshorn 6 5 1 0 44:16 +28 20:4
2 Winterthur 6 5 0 1 39:21 +18 17:7
3 St. Gallen 6 2 1 3 33:27 +6 13:11
4 Gaiserwald 6 2 2 2 29:31 -2 12:12
5 Buchs Zürich 6 3 0 3 29:31 -2 11:13
6 Dübendorf-Volketswil 6 2 0 4 24:36 -12 9:15
7 Wuppenau 6 0 0 6 12:48 -36 2:22



O40, 3.Liga , Gruppe 1

( Remo F. , Michi K. , Hannes Sch. ; Ersatz: Häsi , Bruno A.)

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 Romanshorn II 6 5 0 1 40:20 +20 18:6
2 Embrach 6 4 0 2 36:24 +12 15:9
3 Winterthur II 6 2 1 3 31:29 +2 12:12
4 Rorschach 6 2 2 2 27:33 -6 12:12
5 Wallenwil 6 3 0 3 30:30 0 11:13
6 Gossau St.Gallen 6 2 0 4 27:33 -6 10:14
7 Diessenhofen 6 1 1 4 19:41 -22 6:18



Junioren, 3.Liga

( Nando H. , Jan H. )
——————————————————————-
– spielen in der Finalrunde um die Ränge 29 – 32

Kategorien: Allgemein